Yeti Airlines

Table of Contents

Yeti Airlines is one of the best and largest domestic airlines in Nepal. The airline commenced commercial flight operation on 21 September 1998. The company has come up with a broad objective of meeting domestic air transportation needs of domestic and foreign tourist passengers. The airline took delivery of its first Embracer 120 on October 9th 2000 and uses it mostly for mountain flights.

Yeti Airlines is Nepal's market leader in the domestic airline industry. It has the widest domestic flight network and flies to almost all destinations in Nepal. The airline has served much to the isolated population of Nepal living in far-flung mountain areas by providing the only means of transportation.

Yeti Airlines is providing services in Nepal by seven BAe Jetstream 41, four De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter Series 300, two Dornier 228, two Pilatus Porter.

Yeti Air Flight Schedule:

FROM: Kathmandu

Fare + Tax

Days

Flight No

Departure

Arrival

 
TO: Everest Express $140 + $36 DAILY NYT 301 06:30:00 07:30:00 Book Now
TO: Everest Express $140 + $36 DAILY NYT 302 06:35:00 07:35:00 Book Now
TO: Everest Express $140 + $36 DAILY NYT 303 06:40:00 07:40:00 Book Now
TO: Everest Express $140 + $36 DAILY NYT 304 06:45:00 07:45:00 Book Now
TO: Everest Express $140 + $36 DAILY NYT 305 06:50:00 07:50:00 Book Now
TO: Everest Express $140 + $36 DAILY NYT 401 07:45:00 08:45:00 Book Now
 
TO: Pokhara $86 + $14 DAILY NYT 671 08:00:00 08:25:00 Book Now
TO: Pokhara $86 + $14 DAILY NYT 673 08:10:00 08:35:00 Book Now
TO: Pokhara $86 + $14 DAILY NYT 675 09:10:00 09:35:00 Book Now
TO: Pokhara $86 + $14 DAILY NYT 677 10:50:00 11:15:00 Book Now
TO: Pokhara $86 + $14 DAILY NYT 679 11:30:00 11:55:00 Book Now
TO: Pokhara $86 + $14 DAILY NYT 681 14:35:00 15:00:00 Book Now
TO: Pokhara $86 + $14 DAILY NYT 683 14:50:00 15:15:00 Book Now
TO: Pokhara $86 + $14 DAILY NYT 685 15:25:00 15:50:00 Book Now
 
TO: Biratnagar $108 + $20 DAILY NYT 787 08:45:00 09:25:00 Book Now
TO: Biratnagar $108 + $20 DAILY NYT 789 11:00:00 11:40:00 Book Now
TO: Biratnagar $108 + $20 DAILY NYT 791 13:10:00 13:50:00 Book Now
TO: Biratnagar $108 + $20 DAILY NYT 793 14:10:00 14:50:00 Book Now
TO: Biratnagar $108 + $20 DAILY NYT 795 15:10:00 15:50:00 Book Now
TO: Biratnagar $108 + $20 DAILY NYT 797 16:30:00 17:10:00 Book Now
TO: Biratnagar $108 + $20 DAILY NYT 799 17:00:00 17:40:00 Book Now
 
TO: Bhadrapur $137 + $23 DAILY NYT 921 10:15:00 11:00:00 Book Now
TO: Bhadrapur $137 + $23 DAILY NYT 923 12:10:00 12:55:00 Book Now
TO: Bhadrapur $137 + $23 DAILY NYT 925 13:10:00 13:55:00 Book Now
 
TO: Nepalgunj $137 + $25 DAILY NYT 421 08:45:00 09:40:00 Book Now
TO: Nepalgunj $137 + $25 DAILY NYT 423 16:15:00 17:10:00 Book Now
TO: Bhairahawa $101 + $17 DAILY NYT 891 08:40:00 09:10:00 Book Now
TO: Bhairahawa $101 + $17 DAILY NYT 893 16:10:00 16:40:00 Book Now
TO: Janakpur $86 + $13 DAILY NYT 571 10:30:00 10:55:00 Book Now
TO: Janakpur $86 + $13 DAILY NYT 573 15:30:00 15:55:00 Book Now
TO: Dhangadi $158 + $33 DAILY NYT 231 12:30:00 13:40:00 Book Now
 
FROM: Pokhara   Days Flight No Departure Arrival  
TO: Kathmandu $86 + $14 DAILY NYT 672 08:45:00 09:10:00 Book Now
TO: Kathmandu $86 + $14 DAILY NYT 674 08:55:00 09:20:00 Book Now
TO: Kathmandu $86 + $14 DAILY NYT 676 09:55:00 10:20:00 Book Now
TO: Kathmandu $86 + $14 DAILY NYT 678 11:35:00 12:00:00 Book Now
TO: Kathmandu $86 + $14 DAILY NYT 680 12:15:00 12:40:00 Book Now
TO: Kathmandu $86 + $14 DAILY NYT 682 15:20:00 15:45:00 Book Now
TO: Kathmandu $86 + $14 DAILY NYT 684 16:20:00 16:45:00 Book Now
 
FROM: Biratnagar   Days Flight No Departure Arrival  
TO: Kathmandu $108 + $20 DAILY NYT 788 15:20:00 15:45:00 Book Now
TO: Kathmandu $108 + $20 DAILY NYT 790 15:35:00 110:00:00 Book Now
TO: Kathmandu $108 + $20 DAILY NYT 792 12:35:00 13:15:00 Book Now
TO: Kathmandu $108 + $20 DAILY NYT 794 14:10:00 14:50:00 Book Now
TO: Kathmandu $108 + $20 DAILY NYT 796 15:10:00 15:50:00 Book Now
TO: Kathmandu $108 + $20 DAILY NYT 798 17:15:00 17:55:00 Book Now
TO: Kathmandu $108 + $20 DAILY NYT 800 07:30:00 08:10:00 Book Now
 
FROM: Bhadrapur   Days Flight No Departure Arrival  
TO: Kathmandu $137 + $23 DAILY NYT 922 11:20:00 12:05:00 Book Now
TO: Kathmandu $137 + $23 DAILY NYT 924 13:15:00 14:00:00 Book Now
TO: Kathmandu $137 + $23 DAILY NYT 926 14:45:00 15:30:00 Book Now
 
Sector   Days Flight No Departure Arrival  
Nepalgunj- Kathmandu $137 + $25 DAILY NYT 422 10:00:00 10:55:00 Book Now
Nepalgunj- Kathmandu $137 + $25 DAILY NYT 424 17:30:00 18:25:00 Book Now
Bhairahawa- Kathmandu $101 + $17 DAILY NYT 892 09:30:00 10:00:00 Book Now
Bhairahawa-Kathmandu $101 + $17 DAILY NYT 894 16:50:00 17:20:00 Book Now
Janakpur- Kathmandu $86 + $13 DAILY NYT 572 11:15:00 11:40:00 Book Now
Janakpur- Kathmandu $86 + $13 DAILY NYT 574 16:15:00 16:40:00 Book Now
Dhangadi- Kathmandu $158 + $33 DAILY NYT 232 14:00:00 15:10:00 Book Now

Secure Payment Methods

Hassle-free transactions for your peace of mind.

Our Partners

Collaborating with industry leaders to deliver exceptional results.